Объект проверки и что проверяется | Условие проверки | Допустимые значения параметров |
Кран машиниста усл. № 394
Поддержание зарядного давления в тормозной магистрали |
При поездном положении ручки крана машиниста редуктором устанавливается зарядное давление по манометру тормозной магистрали | Давление в тормозной магистрали и уравнительном резервуаре должно быть одинаково. Расхождение в показаниях не более ±0,2 кг/см2 |
Плотность уравнительного резервуара (УР) | При нормальном зарядном давлении ручку крана машиниста перевести в положение IV | Снижение давления в УР не более 0,1 кг/см2 за 3 мин;
завышение не допускается |
Плотность уравнительного поршня КМ | При давлении в УР 5,0-5,5 кг/см2 установить ручку в положение IV. Открыть концевой кран ТМ. | Снижение давления в УР не более 0,1 кг/см2 за 1 мин |
Чувствительность уравнительного поршня крана машиниста (КМ) | С нормальною зарядного давления сделать разрядку по УР на 0,2-0,3 кг/см2 и перевести ручку КМ в положение IV | Уравнительный поршень крана должен подняться и понизить давление в тормозной магистрали на такую же величину |
Темп снижения давления в ТМ при служебном торможении | Сделать разрядку тормозной магистрали положением V ручки КМ с 5,0 до 4,0 кг/см2 | Время снижения давления 4-5 с. |
Темп снижения давления в ТМ в положении УА | Сделать разрядку тормозной магистрали положением УА ручки КМ с 5,0 до 4,5 кг/см2 | Время снижения давления 15-20 с |
Темп разрядки ТМ при экстренном торможении | Сделать разрядку тормозной магистрали VI положением ручки КМ с 5,0 до 1,0 кг/см2, а через комбинированный кран — с 5,0 до 0 кг/см2 | Время снижения давления 3 с. |
Темп ликвидации сверхзарядного давления | Зарядить УР до 6,1-6,3 кг/см2 и перевести ручку КМ в положение II. Фиксировать время снижения давления с 6,0 до 5,8 кг/см2 | 100-120 с. Сигнализатор с датчиком № 418 не должен срабатывать |
Завышение давления в ТМ | Разрядить УР на 1,5 кг/см2, ручку КМ установить в положение IV | Завышение давления в ТМ не должно превышать 0,3 кг/см2 за 40 с |
Время наполнения ТМ и УР | Ручку КМ перевести в положение II после полной разрядки ТМ | Повышение давления с 0 до 5,0 кг/см2 в ТМ — за 4 с, в УР — за 30-40 с |
Плотность ТЦ | При полном давлении в ТЦ (не менее 3,5 кг/см2) перекрыть краны к ТЦ | Снижение давления за 1 мин — не более 0,2 кг/см2 |
Плотность питательной магистрали (ПМ) | При давлении в ГР более 8 кг/см2 выключить компрессор | Снижение давления с 8,0 до 7,8 кг/см2 не менее чем за 2,5 мин |
Плотность тормозной магистрали | При нормальном зарядном давлении в ТМ перекрыть комбинированный кран | Падение давления в ТМ с 5,0 до 4,8 кг/см2 не менее чем за 1 мин |
Действие автоматического тормоза
Чувствительность воздухораспределителя к торможению |
На равнинном режиме ВР сделать разрядку 0,6-0,7 кг/см2 | ВР должны сработать (в ТЦ появится давление) и не давать отпуска в течение 5 мин |
Чувствительность ВР к отпуску | После торможения установить ручку КМ в положение II | Тормоз должен отпустить, колодки отойти от колес |